15年の実績と年間200社以上の経験と対応の法人在庫買取サイト

在庫買取.jp

050-3177-2086

お問い合わせ

雑貨商品の買取価格参考例

商材ジャンル 商品名 数量 上代合計 販路規制 買取価格
100均曜商材 在庫品 150000 15000000円 なし 3600000円
通販用アイデアグッズ カタログ落ち 6000 14000000円 なし 7200000円
ダイエット器具 モデルチェンジ 500 4500000円 なし 1000000円
生活雑貨 在庫品 6600 3630000円 なし 440000円
家庭用品 在庫品 15000 6450000円 なし 980000円
通販商品 カタログ落ち 11800 127440000円 ネットNG 11000000円
アクセサリー 在庫品 約5000 10000000円 なし 275000円
時計 カタログ落ち 4000 44800000円 なし 6400000円
アクセサリー 閉店 約2000 1760000円 なし 26000円
手袋 デパート催事戻り 800 4800000円 デパートNG 640000円
アクセサリー 在庫品 約17000 30260000円 なし 1190000円
バッグ ネットショップ閉店 300 1200000円 なし 120000円
バッグ 在庫品 3000 11700000円 なし 1170000円
バッグ ネットショップ閉店 1200 14400000円 なし 864000円
アクセサリー ネットショップ閉店 8000 9600000円 なし  192000円
ダイエット器具 カタログ落ち 120 1800000円 なし 144000円
ネットショップ閉店 3000 13500000円 なし 945000円
在庫品 12000 67200000円 なし 3360000円
ネットショップ閉店 3000 12000000円 なし 840000円
在庫品 4500 22500000円 なし 1800000円
在庫品 3200 25600000円 なし 896000円
在庫品 7000 19600000円 なし 1764000円
在庫品 2000 19000000円 なし 900000円
ネットショップ閉店 500 7500000円 なし 400000円

 

2018-09-20 | Posted in |